| 班級 | 一1 | 二 1 | 三 1 | 四 1 | 五1 | 六 1 | 幼兒班 | |
| 男 | 7 | 4 | 8 | 2 | 5 | 11 | 7 | |
| 女 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | |
| 合計 | 14 | 98 | 10 | 8 | 10 | 16 | 12 | |
國小部: 66(男: 37 、女: 29)
幼兒園: 12(男: 7 、女: 5)
| 班級 | 一1 | 二 1 | 三 1 | 四 1 | 五1 | 六 1 | 幼兒班 | |
| 男 | 4 | 9 | 2 | 5 | 11 | 4 | 9 | |
| 女 | 4 | 2 | 7 | 6 | 5 | 9 | 4 | |
| 合計 | 8 | 11 | 9 | 11 | 16 | 13 | 13 | |
國小部: 68(男: 35 、女: 33)
幼兒園: 13(男: 9 、女: 4)
| 班級 | 一1 | 二 1 | 三 1 | 四 1 | 五1 | 六 1 | 幼兒班 | |
| 男 | 9 | 2 | 5 | 11 | 4 | 3 | 10 | |
| 女 | 2 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 3 | |
| 合計 | 11 | 9 | 11 | 16 | 13 | 10 | 13 | |
國小部: 70(男: 34 、女: 36)
幼兒園: 13(男: 10 、女: 3)
| 班級 | 一1 | 二 1 | 三 1 | 四 1 | 五1 | 六 1 | 幼兒班 | |
| 男 | 2 | 5 | 9 | 4 | 2 | 6 | 12 | |
| 女 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 10 | 4 | |
| 合計 | 9 | 11 | 14 | 13 | 9 | 16 | 16 | |
國小部: 72(男: 28 、女: 44)
幼兒園: 16(男: 12 、女: 4)
| 班級 | 一1 | 二 1 | 三 1 | 四 1 | 五1 | 六 1 | 幼兒班 | |
| 男 | 6 | 9 | 4 | 2 | 6 | 10 | 9 | |
| 女 | 5 | 5 | 9 | 7 | 11 | 6 | 8 | |
| 合計 | 10 | 13 | 13 | 9 | 17 | 16 | 17 | |
國小部: 80(男: 37 、女: 43)
幼兒園: 17(男: 9 、女: 8)